an
Modell | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
Max.Material Breet | 650 mm | 850 mm ép | 1050 mm | 1250 mm | 1450 mm |
Max.Dréckerei Breet | 560 mm ép | 760 mm | 960 mm | 1160 mm | 1360 mm |
Dréckerei Faarf | 6+0, 5+1, 4+2, 3+3 | ||||
Dréckerei Längt | 11.8''-35.4''(300-900mm)/11.8''-47.2''(300-1200mm) | ||||
Dréckerei Zylinder Manéier | Hydraulesch Kontroll erop an erof | ||||
Drive Typ | Synchron Rimm fueren | ||||
Mechanesch Vitesse | 135 m/min | ||||
Dréckerei Vitesse | 10-90 m/min | ||||
Anilox Roller | (1) Metal anilox Roller 6pcs: 100-300LPI (2) Keramik anilox Roller 6pcs: 200-800LPI Open Typ Dokter Blade 6 Stéck | ||||
Spannung System | Automatesch Spannungskontroller mat magnetesche Pulverbrems a Kupplung | ||||
EPC | Webguide 1 Stk | ||||
Aschreiwen Präzisioun | Längs: ± 0,2 mm Kräizgang: ± 0,2 mm; | ||||
Faarf Register | Duerch manuell | ||||
Entspannen/Rennen dia. | Φ1000mm/Φ1200mm/Φ1500mm | ||||
Materialhalter | Loftschacht 3'', 2 Stéck | ||||
Dréchen System | Elektresch Heizung | ||||
Maschinn Muecht | 30 kw | 32 kw | 34 kw | 38 kw | 40 kw |
1.Stack-Typ Flexo-Dréckmaschinn kann doppelseiteg Dréckerei am Viraus maachen, a kann och an eenzel Faarf oder méi Faarwen drécken.
2. D'Stack-Flexo-Dréckmaschinn kann Pabeier vu verschiddene Materialien fir Dréckerei benotzen, och a Rollform oder selbstklebend Pabeier.
3. D'Stack-Flexo-Press kann och verschidde Operatiounen an Ënnerhalt maachen, wéi d'Maschinn, d'Ausschneiden an d'Lackéierungsoperatioune maachen.
4. Déi gestapelt flexographesch Dréckmaschinn kann och fir verschidde Zwecker benotzt ginn, a kann vill speziell Drécker veraarbecht ginn, sou datt et gesi kann datt seng Iwwerleeënheet ganz héich ass.Natierlech ass d'Laminatioun flexographesch Dréckmaschinn fortgeschratt a kann d'Benotzer hëllefe fir automatesch de System vun der Dréckmaschinn selwer ze kontrolléieren andeems d'Spannung an d'Registréierung gesat gëtt.
Focus op d'Liwwerung vu Mong Pu Léisunge fir 5 Joer.